| N° |
Description |
Info(s) |
Complément |
Auteur |
Langue |
Date |
URL |
| 241 | Making Rough Text | Gimp | Effet | ZB |  | 2002-10-27 |  |
 |
| 242 | Texture de feuille pour exporter vers blender | Gimp | Moyen | cobalt3d |  | 2004-10-29 |  |
 |
| 243 | Halo Text | Gimp | Moyen | ZB |  | 2002-10-27 |  |
 |
| 244 | Réalisez des barres de type Glassy pour vos menus, vos forums, etc... | Gimp | Technique | Mehdi Kabab |  | 2006-02-27 |  |
 |
| 245 | Création d'une sphère puis d'un bouton de type Glassy | Gimp | Technique | Mehdi Kabab |  | 2006-02-27 |  |
 |
| 246 | Supprimer poussières et impurtés d'une photographie | Gimp | Technique | Mehdi Kabab |  | 2006-06-17 |  |
 |
| 247 | Réalisez des patchworks à partir de vos photographies. | Gimp | Technique | Mehdi Kabab |  | 2006-04-24 |  |
 |
| 248 | Supprimer les yeux rouges | Gimp | Technique | Mehdi Kabab |  | 2006-06-17 |  |
 |
| 249 | Les outils de sélection de Gimp et la correction couleur | Gimp | Théorie | linux-france |  | 2002-10-27 |  |
 |
| 250 | Quick Tip: Automatically Set Page Titles in Adobe GoLive | Golive | Débutant | digitalproducer |  | 2003-08-24 |  |
 |
| 251 | Toute la lumière sur la 3d vectorielle ! | Illustrator | Avancé | Fabrice Court |  | 2006-12-07 |  |
 |
| 252 | Transform, Style, Blend | Illustrator | Confirmé | Cheryl |  | 2009-09-17 |  |
 |
| 253 | Créez des tracés à partir de formes simples et divisez les ensuite aisément | Illustrator | Confirmé | Fabrice Court |  | 2006-12-07 |  |
 |
| 254 | Combiner plusieurs techniques pour construire une croix occitane
| Illustrator | Confirmé | Fabrice Court |  | 2006-12-07 |  |
 |
| 255 | Retro car vectors
All you need is Illustrator, some inks and some brushes to turn a photograph of a car into a vector illustration. John Kelly of Joke Art talks you through the process | Illustrator | Confirmé | computerarts |  | 2008-12-11 |  |
 |
| 256 | Faire un appareil photo en vecteur | Illustrator | Confirmé | michel maclaren |  | 2006-02-18 |  |
 |
| 257 | Intégrer dans une forme diffuse un tracé dont on aura créé plusieurs aspects grâce aux effets | Illustrator | Confirmé | Fabrice Court |  | 2006-12-07 |  |
 |
| 258 | Illustrator > Effet de reflet transparent | Illustrator | Débutant | Benzor |  | 2007-03-21 |  |
 |
| 259 | Tutoriels illustrator | Illustrator | Débutant | tutsillustrator |  | 2005-05-02 |  |
 |
| 260 | Réaliser des hachures avec illustrator
Illustrator permet de créer facilement des hachures ce qui est indispensable en cartographie. | Illustrator | Débutant | lespaysagistes |  | 2006-01-11 |  |
 |
| 261 | L'outil Plume | Illustrator | Débutant | noshade |  | 2009-05-08 |  |
 |
| 262 | Les Bases de la couleur dans illustrator | Illustrator | Débutant | Fabrice Court |  | 2006-12-07 |  |
 |
| 263 | Les dégradés de formes sous Illustrator | Illustrator | Débutant | NoShade |  | 2009-05-08 |  |
 |
| 264 | Illustrator Basics: Shapes | Illustrator | Débutant | Perfect Thunder |  | 2002-08-29 |  |
 |
| 265 | When working in Illustrator it's nice to add textures that weren't computer generated (like gradients or pattern fills). | Illustrator | Débutant | istockphoto |  | 2008-07-23 |  |
 |
| 266 | Nous allons voir comment la 3D, vue précédemment, va nous permettre de créer un logo et aussi de reproduire un globe de façon simple. Ce tuto est donc pour les débutant qui ont les bases d'illustrator et qui veulent s'en servir pour un rendu simple | Illustrator | Débutant | NoShade |  | 2009-05-08 |  |
 |
| 267 | L'outil Graphe | Illustrator | Débutant | noshade |  | 2009-05-08 |  |
 |
| 268 | Dessiner des traits parallèles
Comment représenter une rue avec 2 traits strictements parallèles
| Illustrator | Débutant | lespaysagistes |  | 2006-01-11 |  |
 |
| 269 | Illustrator Tutorial: Realistic Curtain | Illustrator | Débutant | istockdiary |  | 2008-07-23 |  |
 |
| 270 | Illustrator > Création De perso "réaliste" | Illustrator | Débutant | Benzor |  | 2007-03-21 |  |